溫度℃ 絕對壓力kg/cm2 溫度℃ 絕對壓力kg/cm2 溫度℃ 絕對壓力kg/cm2
50 19.81 20 9.35 -10 3.61
49 19.36 19 9.02 -11 3.49
48 18.92 18 8.77 -12 3.36
47 18.48 17 8.52 -13 3.24
46 18.05 16 8.28 -14 3.13
45 17.63 15 8.04 -15 3.02
44 17.22 14 7.81 -16 2.91
43 16.81 13 7.59 -17 2.80
42 16.42 12 7.37 -18 2.69
41 16.02 11 7.15 -19 2.59
40 15.64 10 6.94 -20 2.50
39 15.26 9 6.73 -21 2.40
38 14.89 8 6.53 -22 2.31
37 14.52 7 6.33 -23 2.22
36 14.17 6 6.14 -24 2.13
35 13.81 5 5.95 -25 2.05
34 13.47 4 5.77 -26 1.97
33 13.13 3 5.59 -27 1.89
32 12.80 2 5.41 -28 1.81
31 12.47 1 5.24 -29 1.74
30 12.26 0 5.07 -30 1.67
29 11.84 -1 4.91 -31 1.60
28 11.63 -2 4.75 -32 1.53
27 11.23 -3 4.59 -33 1.47
26 11.03 -4 4.44 -34 1.40
25 10.64 -5 4.30 -35 1.34
24 10.45 -6 4.15 -36 1.28
23 10.08 -7 4.01 -37 1.23
22 9.80 -8 3.87 -38 1.17
21 9.54 -9 3.74 -39 1.12
-40 1.07
-41 1.02
-42 0.97
-43 0.93
-44 0.88
-45 0.84
-46 0.80
-47 0.76
-48 0.72
-49 0.69
-50 0.65
注:
絕對壓力=表壓力+1kg/cm2(大氣壓力)
表壓力=絕對壓力-1kg/cm2(大氣壓力)
1kg/cm2約等于0.1Mpa |